Team-Übersicht
Wer arbeitet, woran, wie viel — heute geclockte Stunden + offene Aufgaben + letzte Aktivität.
| Person | Status | Heute (h) | Offen | Überfällig | Letzte Aktivität |
|---|---|---|---|---|---|
| Niklas | active | — | — | — | — |
| Caro | active | — | — | — | — |
| Steffen | active | — | — | — | — |
| Luca | active | — | — | — | — |
| Carolin Charlotte Ryba | active | — | — | — | — |
| Steffen Fischer | active | — | — | — | — |
| Jonas | active | — | — | — | — |
| Jannis | active | — | — | — | — |
| Luca Postma | active | — | — | — | — |
| Daniel | active | — | — | — | — |
| Timo | active | — | — | — | — |
| Paul | active | — | — | — | — |
| Niklas Wiegandt | active | — | — | — | — |
| Sotirios Parlas | active | — | — | — | — |
Arbeitspakete
Alle Pakete →27
Pakete
27
Aktiv
3
Blockiert/Broken
| Board | Pakete | davon blockiert |
|---|---|---|
| openauth | 8 | 2 |
| opensoftware | 5 | — |
| gmw | 5 | — |
| finder | 3 | — |
| etd | 2 | — |
| shared | 2 | — |
| schoine | 1 | — |
| 3dreamz | 1 | 1 |
⚠ Blockierte / Broken Pakete
- ETD .com-Login -> etd-openauth (Passkey) + W2-embedded-wave (12 OpenSoftware tools) = TEAM-TEST-BLOCKERopenauth · active-blocked · Steffen Fischer
- Schmecktz V1 Go-Live (Finn)3dreamz · active-blocked · Sotirios Parlas
- mw-cockpit-central consumer-swap (register client on correct openauth instance: mw-openauth vs threedreamz-openauth)openauth · active-broken · Steffen Fischer